|
|
geluksknikker's Most Thanked Post |
RE: Serie top10 |
7 |
|
En dan de uitslag:
- 19 geldige lijstjes zijn er gepost, met hierin 84 unieke series
- van deze 84 series komen 52 series slechts 1 keer voor in een lijstje
De top 20
1 Breaking Bad, 122 punten, 16 keer genoemd
2 The Wire, 97, 11
3 The Sopranos, 63, 7
4 Twin Peaks, 59, 9
5 Fargo, 48, 9
6 Bojack Horseman, 39, 6
7 Mad Men, 38, 6
8 The Leftovers, 38, 5
9 Seinfeld, 37, 5
10 True Detective, 36, 5
11 Better Call Saul, 35, 7
12 Black Mirror, 21, 3
13 Six Feet Under, 19, 3
14 Hill Street Blues, 19, 2
15 Chernobyl, 18, 5
16 The Office, 16, 3
17 Homeland, 13, 4
18 Atlanta, 12, 2
19 Utopia, 12, 3
20 Game Of Thrones, 11, 2 |
|